Odkryj zalety deflektora VELUX KFD 0100
Deflektor VELUX KFD 0100 powinien być zastosowany w oknach oddymiających, jeżeli wymagania odnoszą się do powierzchni aerodynamicznie czynnych, co często ma miejsce w zastosowaniach przemysłowych i biurowych.
Okna oddymiające VELUX | |||||||
GGL/GGU wymiar okna (mm) | 780 x 978 | 780 x 1178 | 780 x 1398 | 1140 x 1178 | 1140 x 1398 | 1340 x 978 | 1340 x 1398 |
MK04 | MK06 | MK08 | SK06 | SK08 | UK04 | UK08 | |
Powierzchnia geometryczna Av w m² (takie same powierzchnie dla wariantów okien z i bez deflektorów) | 0,63 | 0,76 | 0,91 | 1,17 | 1,38 | 1,14 | 1,65 |
Powierzchnia czynna Aa w m² dla okna oddymiającego z deflektorem | 0,33 | 0,43 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,51 | 0,73 |
Powierzchnia czynna Aa w m² dla okna oddymiającego bez deflektora | 0,19 | 0,29 | 0,43 | 0,28 | 0,44 | 0,16 | 0,38 |
Dane techniczne
Symbol koloru: | RAL 7043 |
Wymiar zewnętrzny okna: | 78 cm x 140 cm |