STOPKI LXS-W
Stopki w kolorze srebrnym kompatybilne z drewnianymi drabinkami schodów strychowych. Stanowią alternatywę dla modelu LXS, dając możliwość korekty długości dociętej drabinki. Ponadto stanowią ochronę policzków drabiny przed uszkodzeniami. Gumowa nakładka zapobiega rysowaniu podłogi i zwiększa komfort użytkowania.
Zalety
- poprawa stabilności drabiny
- nadanie schodom estetycznego wyglądu
- awaryjne rozwiązanie dla klienta w przypadku zbyt dużego docięcia drabiny
- ochrona policzków drabiny przed uszkodzeniami,
- ochrona podłogi przed zarysowaniami dzięki zastosowaniu gumowej nakładki
- możliwość korekty długości drabinki w przypadku np. zmiany grubości podłogi
Możliwość wydłużenia drabiny o 86 mm*
*Maksymalne wydłużenie zależne jest od rozmiaru schodów i wysokości pomieszczenia.
Tabela kompatybilności
Model i rozmiar schodów | Maksymalna wysokość pomieszczenia jaką można uzyskać po dołożeniu stopek |
LWS … x 120/280 cm | 286,5 cm |
LWK … x 111/280 cm | 280 cm |
LWK … x 120/280 cm | 286,5 cm |
LWK … x 130/280 cm | 287 cm |
LWK … x 140/280 cm | 287 cm |
LWK … x 130/305 cm | 313 cm |
LWK … x 140/305 cm | 313 cm |
LWZ … x 120/280 cm | 286,5 cm |
LWZ … x 140/280 cm | 287 cm |
LTK … x 120/280 cm | 281,5 cm |
LTK … x 130/280 cm | 286,5 cm |
LTK … x 140/280 cm | 286,5 cm |
LTK … x 130/305 cm | 311,5 cm |
LTK … x 140/305 cm | 312 cm |
LWT … x 120/280 cm | 280 cm |
LWT … x 130/280 cm | 285,5 cm |
LWT … x 140/280 cm | 285,5 cm |
LWT … x 130/305 cm | 310 cm |
LWT … x 140/305 cm | 310,5 cm |
LWT PH … x 122/280 cm | 280 cm |
LWT PH … x 142/280 cm | 285,5 cm |
LWF60 … x 120/280 cm | 280 cm |
LWF60 … x 130/280 cm | 284,5 cm |
LWF60 … x 140/280 cm | 284,5 cm |
LWF60 … x 130/305 cm | 309 cm |
LWF60 … x 140/305 cm | 310 cm |
źródło - www.fakro.pl
Dane techniczne
Symbol koloru: | srebrny |