Home
OkpolSchody strychoweSchody strychowe Schody strychowe OKPOL TERMO +
Pobierz najnowszą wersję Adobe flash player
Flash
| Cena od: | 0,00 zł |
|---|---|
| Koszt transportu: | sprawdź |
| Raty: | sprawdź |
| Pytanie o produkt: |
zapytaj
|
| Porównaj produkt: | dodaj |
| Nazwa | H* |
Wymiar otworu w suficie / wymiar skrzyni schodów |
Dostawa | Cena Katalogowa brutto / netto | Nasza cena brutto / netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schody strychowe OKPOL TERMO+ | 283cm | 60cm x 120cm |
|
0,00 PLN | 0,00 zł | |
| do 7 dni roboczych | 0,00 PLN | 0,00 zł | ||||
| Schody strychowe OKPOL TERMO+ | 283cm | 70cm x 120cm |
|
0,00 PLN | 0,00 zł | |
| do 7 dni roboczych | 0,00 PLN | 0,00 zł |
*produkty na zamówienie - termin prosimy uzgadniać z Działem Obsługi Klienta
DLACZEGO
SCHODY OKPOL TERMO +?
- 3 segmentowe - nie wymagają dodatkowego miejsca na poddaszu;
- drabinka oraz skrzynia - wykonane z drewna świerkowego;
- bezpieczne stopnie z rowkami antypoślizgowymi;
- okucia galwanizowane;
- solidny zamek o potwierdzonej wieloletniej trwałości;
- łatwa regulacja gwarantująca płynność otwierania i zamykania schodów;
- współczynnik termoizolacji klapy: 1,33 W/m²C;
- klapa termoizolacyjna typu "sandwich" o grubości 2,6cm, izolowna styropianem, wykończona obustronnie białą płytą HDF
- max obciążenie robocze: 150 kg.
|
Rozmiar otworu w suficie[cm] |
Rozmiar skrzyni[cm] |
Wysokość od podłogi do sufitu[cm] |
Wysokość skrzyni[cm] | Grubość skrzyni[cm] | Ilość stopni | Grubość stopni[cm] | Głębokość stopni[cm] | Max zabieg[cm] |
Max promień otwarcia[cm] |
Wysokość złożonych schodów[cm] |
| (D) | (E) | (A) | (F) | (B) | (C) | (G) | ||||
| 60 x 120 | 57,6 x 117,5 | 283 | 14 | 1,8 | 12 | 2,8 | 8,2 | 140 | 163 | 33,0-41,3 |
| 70 x 120 | 67,6 x 117,5 | 283 | 14 | 1,8 | 12 | 2,8 | 8,2 | 140 | 163 | 33,0-41,3 |
| 60 x 130 | 57,6 x 127,5 | 283 | 14 | 1,8 | 12 | 2,8 | 8,2 | 140 | 163 | 33,0-41,3 |
| 70 x 130 | 67,6 x 127,5 | 283 | 14 | 1,8 | 12 | 2,8 | 8,2 | 140 | 163 | 33,0-41,3 |
| 70 x 140 | 67,6 x 137,5 | 283 | 14 | 1,8 | 12 | 2,8 | 8,2 | 140 | 163 | 33,0-41,3 |


