Home
FakroSchody strychoweSchody drewniane Schody strychowe FAKRO LWS Smart
Pobierz najnowszą wersję Adobe flash player
Flash
| Cena od: | 324,72 zł |
|---|---|
| Koszt transportu: | sprawdź |
| Raty: | sprawdź |
| Pytanie o produkt: |
zapytaj
|
| Porównaj produkt: | dodaj |
| Nazwa | H* |
Wymiar otworu w suficie / wymiar skrzyni schodów |
Dostawa | Cena Katalogowa brutto / netto | Nasza cena brutto / netto | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 55cm x 111cm |
|
405,90 PLN | 324,72 zł | |
| 55cm x 111cm | do 12 dni roboczych | 330,00 PLN | 264,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 60cm x 94cm |
|
457,56 PLN | 366,05 zł | |
| 58cm x 92,4cm | 24h | 372,00 PLN | 297,60 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 60cm x 100cm |
|
461,25 PLN | 369,00 zł | |
| 58cm x 98,4cm | do 12 dni roboczych | 375,00 PLN | 300,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 60cm x 111cm |
|
418,20 PLN | 334,56 zł | |
| 58cm x 111cm | do 5 dni roboczych | 340,00 PLN | 272,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 60cm x 120cm |
|
418,20 PLN | 334,56 zł | |
| 58cm x 118,4cm | 24h | 340,00 PLN | 272,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 60cm x 130cm |
|
430,50 PLN | 344,40 zł | |
| 58cm x 128,4cm | do 5 dni roboczych | 350,00 PLN | 280,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 70cm x 94cm |
|
469,86 PLN | 375,50 zł | |
| 68cm x 92,4cm | 24h | 382,00 PLN | 305,28 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 70cm x 100cm |
|
473,55 PLN | 378,84 zł | |
| 68cm x 98,4cm | 24h | 385,00 PLN | 308,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 70cm x 111cm |
|
430,50 PLN | 344,40 zł | |
| 68cm x 111cm | 24h | 350,00 PLN | 280,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 70cm x 120cm |
|
430,50 PLN | 344,00 zł | |
| 68cm x 118,4cm | 24h | 350,00 PLN | 279,67 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 70cm x 130cm |
|
442,80 PLN | 354,24 zł | |
| 68cm x 128,4cm | do 5 dni roboczych | 360,00 PLN | 288,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 280cm | 70cm x 140cm |
|
455,10 PLN | 364,08 zł | |
| 68cm x 138,4cm | do 12 dni roboczych | 370,00 PLN | 296,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 305cm | 60cm x 130cm |
|
473,55 PLN | 378,84 zł | |
| 58cm x 128,4cm | do 12 dni roboczych | 385,00 PLN | 308,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 305cm | 60cm x 140cm |
|
485,85 PLN | 388,68 zł | |
| 58cm x 138,4cm | do 12 dni roboczych | 395,00 PLN | 316,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 305cm | 70cm x 130cm |
|
485,85 PLN | 388,68 zł | |
| 68cm x 128,4cm | do 12 dni roboczych | 395,00 PLN | 316,00 zł | |||
| Schody strychowe FAKRO LWS Smart | 305cm | 70cm x 140cm |
|
504,30 PLN | 403,44 zł | |
| 68cm x 138,4cm | do 12 dni roboczych | 410,00 PLN | 328,00 zł |
DLACZEGO
SCHODY STRYCHOWE LWS SMART?
- system montażu umożliwiający łatwe zamontowanie schodów przez dwie osoby oraz dopasowanie długości drabiny do wysokości pomieszczenia
- schody dostarczane są do klienta kompletnie zmontowane i nie wymagają żadnych czynności przed montażowych
- umiejscowienie zamka schodów wewnątrz klapy termoizolacyjnej sprawia, że na jej zewnetrznej powierzchni nie wystepują żadne elementy metalowe, na których w wyniku różnicy temperatur mogłoby dochodzić do skraplania pary wodnej
- doskonałą szczelność miedzy klapą schodów a ościeżnicą zapewnia uszczelka obwodowa, umieszczona w rowku znajdującym sie w podfrezowanej cześci oocieżnicy
- klapa termoizolacyjna w kolorze beżowym grubości 3,6 cm
- antypoślizgowy profil stopni
- stopnie równe z policzkami drabiny
- 3 letnia gwarancja
OPIS:
Schody LWS SMART to podstawowa wersja składanych schodów 3 lub 4 – segmentowych.
Wykonane są z drewna sosnowego. Posiadają termoizolacyjną klape, w kolorze beżowym, którą można np. okleić lub pomalować na dowolny kolor i łatwo dopasować do charakteru wnetrza. Stopnie nie wystają poza policzki drabiny. Schody SMART można dodatkowo wyposażyć w akcesoria (stopki, porecz, barierka).
DANE TECHNICZNE:
- Dopuszczalne obciążenie 160 kg
- Wsp. przenikania ciepła U=1,1 W/m2K
- Grubość izolacji termicznej: 3 cm
- Grubość klapy: 3,6 cm
|
Spełniają norme EN 14975 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Współczynnik przenikania ciepła |
Beżowa klapa |
Stopnie równe z policzkami drabiny |
Możliwość montażu akcesoriów |
Kompletnie zmontowane |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. SKRZYNKA. Skrzynka schodów wykonana jest z drewna. W jej podfrezowanej części umieszczono uszczelkę obwodową, która po zamknięciu klapy zapewnia odpowiednią szczelność schodów. Specjalna konstrukcja skrzynki umożliwia łatwy i szybki montaż listew wykończeniowych. | 2. OKUCIA. Opatentowany zawias narożny usztywnia skrzynkę i zapobiega zmianie długości jej przekątnych. Dzięki temu skrzynka nie deformuje się zapewniając tym samym prawidłowe i trwałe użytkowanie schodów. Zastosowane w schodach segmentowych zawiasy drabiny zwiększają sztywność połączeń ruchomych. | |
![]() |
![]() |
|
| 3. MECHANIZM ODCIĄŻAJĄCY KLAPĘ. Zastosowany mechanizm znacznie ułatwia obsługę schodów. Klapa po odblokowaniu otwiera się powoli nie powodując żadnego zagrożenia dla użytkownika. Dodatkowo mechanizm podtrzymuje klapę w pozycji pełnego otwarcia, zapobiegając jej samoczynnemu zamykaniu się podczas rozkładania i składania drabinki. | 4. KLAPA. Klapa schodów składanych segmentowych wykonana z drewna termoizolacyjna. Zastosowana izolacja termiczna zabezpiecza przed stratami ciepła. Zewnętrzna powierzchnia klapy jest gładka. Na jej powierzchni nie są widoczne żadne elementy montażowe, dzięki czemu schody strychowe po zamontowaniu doskonale komponują się z każdym wystrojem wnętrz. | |
![]() |
![]() |
|
| 5. DRABINKA. Drabina schodów może być trzy lub czterosegmentowa. Znaczne odsunięcie od klapy pozwala na wygodne położenie stopy. Specjalna konstrukcja drabinki oraz zastosowane do jej budowy materiały zapewniają wytrzymałość schodów. | 6. STOPIEŃ. Rowki znajdujące się na powierzchni stopni zabezpieczają przed ześlizgnięciem się stopy w trakcie użytkowania schodów. |


















